Кино-видео
Sekonic: Сравнительная таблица L-858D / L-478DR
Полную таблицу можно скачачать здесь: https://sekonic.com/downloads/Table| Сравнительная таблица характеристик экспонометров | |||||
| Спецификация | L-858D | L-478DR | |||
| Система | Падающий свет | Поворотная насадка | Горизонтальная (270 град.) | Горизонтальная (270 град.) | |
| замера | Люминосфера | Выдвижной | Выдвижной | ||
| Отраженный свет | Переключение Падающий/Отраженный | Выбор в меню | Съемная насадка | ||
| Угол замера отраженного света | 1 град | нет | |||
| Видоискатель(опционален) | нет | VF 5° | |||
| Импульсный свет | Режим мультиэкспозиции | есть | есть | ||
| Запуск по вспышке/синхрошнуру | есть | есть | |||
| Радиосинхронизация | PocketWizard | есть(опционально) | есть, -DR | ||
| Godox | 1 | нет | |||
| Broncolor | есть(опционально) | нет | |||
| Elinchrom Skyport | есть(опционально) | есть, -DR-EL | |||
| Phottix | есть(опционально) | есть, -DE-PX | |||
| Замер длительности вспышки | есть | нет | |||
| Замер в HSS режиме | есть | нет | |||
| Диапазон | Постоянный свет | Падающий | EV | -5 - 22.9 | -2 - 22.9 |
| измерений | Отраженный | EV | -1 - 24.4 | нет | |
| (ISO100) | Видоискатель 1 град. | EV | нет | нет | |
| Видоискатель 5 град. | EV | нет | 3 - 22.9 | ||
| Видоискатель 10 град. | EV | нет | нет | ||
| Освещенность | LUX | 0.1- 2000000 lx | 0.63 - 2000000 lx | ||
| FC(Foot-Candle) | 0.01 - 180000 fc | 0.10 - 180000 fc | |||
| Яркость | Cd/m2 | 0.1 - 980000 cd/m2 | 1.0 - 980000 cd/m2 | ||
| FL(Foot-Lambert) | 0.03 - 290000 fl | 0.29 - 290,000 fl | |||
| Импульсный свет | Падающий | F | F0.5 - F161.2(=128.9) | F1.0 - F161.2(=128.9) | |
| Отраженный | F | F1.0 - F161.2(=128.9) | нет | ||
| Видоискатель 1 град. | F | нет | нет | ||
| Видоискатель 5 град. | F | нет | F2.8 - F161.2(=128.9) | ||
| Видоискатель 10 град. | F | нет | нет | ||
| Показатели | Чуствительность ISO | ISO | 3 - 1310200 | 3 - 409600 | |
| дисплея | ISO 2 | нет | нет | ||
| Постоянный свет | Диафрагма | Значения | F0.5 - 161.2(=128.9) | F0.5 - 161.2(=128.9) | |
| Шаг значений | 1, 1/2, 1/3 | 1, 1/2, 1/3 | |||
| Десятые | 0 - 0.9 | 0 - 0.9 | |||
| Шаг значений | 1/10 | 1/10 | |||
| Аналоговая шкала | F1.0 - 90 | F1.0 - 90 | |||
| Шаг значений | 1/3 | 1/3 | |||
| Выдержка | Значения | 30m - 1/64000s | 30m - 1/64000s | ||
| Шаг значений | 1, 1/2, 1/3 | 1, 1/2, 1/3 | |||
| Аналоговая шкала | 4s - 1/2000s | 4s - 1/2000s | |||
| Шаг значений | 1/3 AV | 1/3 AV | |||
| Частота кадров | Значения | 1 - 1000 f/s | 1 - 1000 f/s | ||
| Экспозиционное число (EV) | Значения | -73.9 - 103.8 (для падающего) -69.9 - 105.3 (для отраженного) | -27.9 - 55.8 | ||
| Аналоговая шкала | -3.0 - +3.0 EV (для падающего) -7.0 - +7.0 EV (для отраженного) | -3.0 - +3.0 EV(для падающего) -7.0 - +7.0 EV(для отраженного) | |||
| Шаг значений | 1/3 EV | 1/3 EV | |||
| Освещенность | Значения | 0.1 - 2000000 lx | 0.63 - 2000000 lx | ||
| (LUX) | Шаг значений | 2 значащих цифры | 2 значащих цифры | ||
| Аналоговая шкала | 0 - 1000 lx | 0 - 1000 lx | |||
| Шаг значений | 50 lx | 50 lx | |||
| Аналоговая шкала | 0 - 5000 lx | 0 - 5000 lx | |||
| Шаг значений | 250 lx | 250 lx | |||
| Аналоговая шкала | 0 - 25000 lx | 0 - 25000 lx | |||
| Шаг значений | 2500 lx | 2500 lx | |||
| Интенсивность света | Значения | 0.01 - 180000 fc | 0.10 - 180000 | ||
| FC(Foot-candle) | Шаг значений | 2 значащих цифры | 2 значащих цифры | ||
| Аналоговая шкала | 0 - 100 fc | 0 - 100 fc | |||
| Шаг значений | 5 fc | 5 fc | |||
| Аналоговая шкала | 0 - 500 fc | 0 - 500 fc | |||
| Шаг значений | 25 fc | 25 fc | |||
| Аналоговая шкала | 0 - 5000 fc | 0 - 5000 fc | |||
| Шаг значений | 250 fc | 250 fc | |||
| Освещенность | Значения | 0.1 - 980000 cd/m2 | 1.0 - 980000 cd/m2 | ||
| Cd/m2 | Шаг значений | 2 значащих цифры | 2 значащих цифры | ||
| Аналоговая шкала | 0 - 50 cd/m2 | 0 - 50 cd/m2 | |||
| Шаг значений | 2.5 cd/m2 | 2.5 cd/m2 | |||
| Аналоговая шкала | 0 - 250 cd/m2 | 0 - 250 cd/m2 | |||
| Шаг значений | 12.5 cd/m2 | 12.5 cd/m2 | |||
| Аналоговая шкала | 0 - 2 500 cd/m2 | 0 - 2 500 cd/m2 | |||
| Шаг значений | 125 cd/m2 | 125 cd/m2 | |||
| Яркость | Значения | 0.03 - 290000 fl | 0.29 - 290000 fl | ||
| FL(Foot-lambert) | Шаг значений | 2 значащих цифры | 2 значащих цифры | ||
| Аналоговая шкала | 0 - 20 fl | 0 - 20 fl | |||
| Шаг значений | 1 fl | 1 fl | |||
| Аналоговая шкала | 0 - 100 fl | 0 - 100 fl | |||
| Шаг значений | 5 fl | 5 fl | |||
| Аналоговая шкала | 0 - 1000 fl | 0 - 1000 fl | |||
| Шаг значений | 50 fl | 50 fl | |||
| Импульсный свет | Диафрагма | Значения | F0.5 - 161.2(=128.9) | F0.5 - F161 | |
| Шаг значений | 1, 1/2, 1/3 step | 1, 1/2, 1/3 | |||
| Аналоговая шкала | F0.1 - 90 | F1.0 - 90 | |||
| Шаг значений | 1/3 | 1/3 | |||
| Выдержка | Значения | 30 m - 1/16,000 s | 30 m - 1/1000 s | ||
| Шаг значений | 1, 1/2, 1/3 step | 1, 1/2, 1/3 | |||
| Экспозиционное число | Значения | нет | нет | ||
| (EV) | Аналоговая шкала | -3.0 - +3.0 EV (для падающего) -7.0 - +7.0 EV (для отраженного) | -3.0 - +3.0 EV(для падающего) -7.0 - +7.0 EV(для отраженного) | ||
| Шаг значений | 1/3 EV | 1/3 EV | |||
| Длительность импульса | Значения | 1/40 - 1/55500(25ms -18us) | нет | ||
| Настройки | Чувствительность ISO | ISO | 3 - 13107200 и 850 | 3 - 409600 и 850 | |
| Шаг значений | 1/3 step | 1/3 | |||
| ISO 2 | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Постоянный свет | Диафрагма | F | F0.5 - 161 | F0.5 - 161 | |
| Шаг значений | 1, 1/2, 1/3AV | 1, 1/2, 1/3 AV | |||
| Выдержка | T | 30m - 1/64000s и 1/200, 1/400s | 30m - 1/64000s и 1/200, 1/400s | ||
| Шаг значений | 1, 1/2, 1/3 step | 1, 1/2, 1/3 step | |||
| Угол раскрытия обтюратора | Градусы | 1 -358 град./ 20 дополнительных (0.001 - 360) | 1 -358 град./ 20 дополнительных (0.001 - 360) | ||
| Частота кадров | Кадры/сек | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 32, 36, 40, 47.952, 48, 50, 59.94, 60, 64, 72, 75, 90, 96, 100, 120, 125, 128, 150, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 375, 500, 625, 750, 1000 20 дополнительных (0.001 - 99999.999) | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 32, 36, 40, 47.952, 48, 50, 59.94, 60, 64, 72, 75, 90, 96, 100, 120, 125, 128, 150, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 375, 500, 625, 750, 1000 20 дополнительных (0.001 - 99999.999) | ||
| Импульсный свет | Выдержка | T | 30m - 1/16000s plus 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400s | 30m - 1/1000s plus 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400s | |
| Шаг значений | 1, 1/2, 1/3 | 1, 1/2, 1/3 | |||
| Длительность импульса | Значение t | 0.1 - 0.9 (шаг 0.1) | нет | ||
| Functions | Многократная экспозиция | есть(без ограничений) | есть(99 измерений) | ||
| Среднее значение | есть | есть | |||
| Низкая освещенность | нет | нет | |||
| Высокая освещенность | нет | нет | |||
| Соотношение всышки/ постоянный свет | есть( от 10% ) | есть( от 10% ) | |||
| Память | есть(9) для каждого типа замеров | есть(9 ) | |||
| Очистка памяти | есть | есть | |||
| Контраст | есть(+/-9.9EV с шагом 1/10) | есть(+/-9.9EV с шагом 1/10) | |||
| Компенсация по фильтру | есть(-12 - 12EV) | есть(-5.0 - 5.0EV => -12 - 12EV) | |||
| Компенсация по типу фильтров | есть (24 типа и 6 установок) | есть (24 типа и 6 установок) | |||
| USB порт | есть | есть | |||
| Индикация батареи | есть | есть | |||
| Автоматическое отключение | есть | есть | |||
| Недо-/ переэкспозиция индикация | есть | есть | |||
| Информация об ошибках | есть | есть | |||
| Компенсация по экспозиции | есть(-9.9 - +9.9) | есть(-9.9 - +9.9) | |||
| Калибровка | есть(-1.0 - +1.0) | есть(-1.0 - +1.0) | |||
| Пользовательские установки | есть (17) | есть (13) | |||
| Синхрогнездо | есть | есть | |||
| Подсветка дисплея | есть | есть | |||
| Влагозащита | есть | нет | |||
| Выдвижная люмисфера | есть | есть | |||
| Блокировка нажатий | есть | есть | |||
| Изменение установок | Сенсорный выбор | Сенсорный выбор | |||
| Диоптрийная регулировка | есть (-1 - 2.5 D) | нет | |||
| Резьба под крепление к штативу | есть | нет | |||
| Others | Рабочая температура | -10 - 50℃ | -10 - 50℃ | ||
| Температура хранения | -20 - 60℃ | -20 - 60℃ | |||
| Питание | 1.5V x 2 (AA батареи) | 1.5V x 2 (AAА батареи) | |||
| Вес | 300g | 140g | |||
| Размеры (В x Д x Ш) | 93.9 x 176.3 x 49.4 | 57 x 140 x 26 | |||
| Тип LCD | 2.4" цветной матричный ЖК-дисплей | 2.4" цветной матричный ЖК-дисплей | |||
| Стандартные | Кабель USB | нет | нет | ||
| аксессуары | CD-rom программы/инструкции | нет | есть | ||
| Краткая инструкция | есть | есть | |||
| Защитная крышка | есть | нет | |||
| Ремешок | есть | есть | |||
| PC разъем | есть | есть | |||
| Чехол | есть | есть | |||
| Люмидиск | есть (совмещен с люмисферой) | есть (совмещен с люмисферой) | |||
| Антибликовая пленка | есть | есть | |||



